logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBA BARAT DAYA - SUMBA BARAT DAYA 2 - WEWEWA TENGAH - KALINGARA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SUMBA BARAT DAYA - SUMBA BARAT DAYA 2 - WEWEWA TENGAH - KALINGARA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMBA BARAT DAYA - SUMBA BARAT DAYA 2 - WEWEWA TENGAH - KALINGARA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JANCE BUTANA, S.PdK 0 5 3 10 1 6 2 2 29
2 MATEUS MALO KIKU 2 0 0 0 0 8 3 6 19
3 JENIYATI ROHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YOHANIS ZOGARA, A.Md 9 10 5 14 0 5 1 14 58
5 MAGDALENA NGONGO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 JEREMIAS REWA 0 0 1 0 0 1 0 1 3
7 MARTINUS WUNDA LERO, A.Md 8 1 0 17 0 4 1 8 39
8 AGNESIA YUNITA PUNGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DANGGA MESA 0 5 0 1 2 1 0 1 10
2 YOHANIS WUNDA LERO 3 0 2 17 13 9 2 17 63
3 APLIANA PORA KAKA 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 FARIDA BELI DOKUBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARTHEN WUNGA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 HERLINA TANGGU RAME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GERSON LOLO OLE, A.Md 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 YOSEP MALO LENDE 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 YOHANIS WOLLA GOLE 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ROSALINA LENDE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ANTONIUS DAPPA 0 2 0 0 0 1 0 0 3
5 CORLINA DAPA LOKA 0 0 0 0 2 1 0 0 3
6 ANTONIUS NGONGO BULU 5 8 8 0 11 2 0 1 35
7 SELVIANA BILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YOHANIS ALIMUKTAR LETI 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 YOHANIS UMBU ROBAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 THOMAS LOURO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 HENDERINA S. CH. MALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EDDY MADA LEDEWARA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 AFLIANA TANGGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 THIMOTIUS BULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 APLIANA RENGGA BAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LODOWYK LENDE BUSSA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 REWA ENGGE, SM 0 0 0 1 1 1 3 0 6
2 MENASE LENDE LOURO, SH 2 8 7 1 2 2 1 6 29
3 CAROLINA LOURO 2 1 1 2 3 0 9 6 24
4 PAULUS NGONGO GADI 96 64 43 78 74 47 19 56 477
5 JUMIATI WOLLA MAWO 1 0 0 2 0 0 0 2 5
6 LENDE UMBU PATI 16 2 11 21 27 5 8 13 103
7 CORNELIS UMBU WOZA 0 0 0 0 1 0 0 1 2
8 MARGARETHA WUNGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 WELEM MALO LINGU, S.Pd 3 8 0 0 25 1 0 1 38
2 LUKAS DAIRO BILI, SH 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 ELISABETH LALI KULLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YOHANIS UMBU ZOGARA 0 0 1 0 0 0 1 0 2
5 DEBIANA WOLA GADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERDINAND EDY SUDY, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RATO BATA 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2 YULIUS BULU TANGGELA 0 1 1 1 0 0 0 9 12
3 YOSINTA KAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. STEFANUS BORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FREDERIKA NIGA PARE BULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CORNELIS SEINGO MALO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 MONIKA DAIRO LOGHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OKTAVIANUS PULA PONDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DANIEL DANGGA WOLU 5 2 26 10 8 4 1 4 60
2 GERSON DAPPA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 NAOMI UWA MALO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARIA MALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ADOLOPH AMA KII 2 0 0 0 0 0 0 1 3
6 DEBIANA BORA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JOHANES LALO KERAF 2 1 0 1 0 1 1 0 6
2 DAVID TAMO AMA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DIANA OKTAVINA HONGGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FRANS BULU DANGGA, S.S 13 0 1 2 4 11 2 11 44
5 SARAH MALO, S.Pd 1 10 1 15 3 9 2 21 62
6 YOHANA DENDO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 AFRIANUS HEZRON MAWO, ST 0 7 0 0 0 0 3 8 18
8 SIPRIANUS UMBU ZOGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HENDRIK BORA REWA, SE 0 0 1 0 0 8 1 1 11
2 DANIEL BULU MEZANG 22 35 20 25 23 32 6 58 221
3 DEBIANA DENDO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 DANIEL NGONGO DENDO 1 0 2 0 0 0 1 2 6
5 IRENE SUSANTI TAMO INA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YOHANES BORA 2 1 2 0 1 0 1 0 7
7 MARTINCE KULLA BILI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 ALEXANDER MAWO 1 0 3 0 3 0 2 0 9
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ALEX NONO LERO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 IMELDA UMBU ROBAKA, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUR LENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dra. ELISABETH KALLU 8 38 52 7 47 34 3 1 190
3 AYUB NDENDE, B.Sc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 MARDILIUS URA LERO, STP 6 3 0 5 9 0 1 4 28
5 AGNES LALI MILLA 0 0 0 1 0 0 0 1 2
6 TARSISIUS TAMO AMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARIANTI ALBERTINA NDENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DAUD KAMURI UMBU PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KORNELIS BILI KOMBA DUNGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PETRUS LALO MATO, SH 0 2 1 1 0 1 3 0 8
3 FRANSISKA XAVERIA LEDE, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YULIUS UMBU LADO, ST 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 MARTHA SAIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DOMINGGUS BANI ATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGARETHA WINI KII 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WILFRIED KALLI 17 9 6 5 4 24 2 2 69
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NGONGO NDETA 27 0 5 11 1 0 2 3 49
2 JOHANIS SAIRO NDELU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DONA KAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HALEJA HANDAYANI RARA BOLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NIKODEMUS BILI 0 0 0 25 0 1 1 0 27
6 KRISTIATI GORO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 PASKALIS DEDO NGARA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BENYAMIN NGONGO DAGA MESA, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DOMINIKUS GERA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 FRANSISKA MARSELA OLE AWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARTHEN TENA TEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARIA ROSALIA OLE AWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YOHANIS DUNGA 7 11 0 4 13 2 2 17 56
6 MERRY FOBIA 0 0 0 4 0 0 0 0 4
7 ROFINUS TAMO AMA 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MELKIANUS LENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HENDRIK ENGGE 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 DAHLIANA DAPPA EGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 STEFANUS LENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROSDIANI FANI LANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CHRISTIAN OKA PUTRA ENGGE MEMAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0